时间:5月17-31日
地点:江宁校区
| 电动车违停情况(5月17-31日) | |||
| 部门 | 车牌号 | 次数 | 部门汇总 |
| 资产和产业管理处 | 00637 | 1 | 1 |
| 后勤管理处 | 00763 | 1 | 3 |
| 01041 | 1 | ||
| 01163 | 1 | ||
| 体育部 | 00501 | 1 | 1 |
| 医药实验动物中心 | 00423 | 1 | 3 |
| 00615 | 1 | ||
| 01173 | 1 | ||
| 生殖医学国家重点实验室 | 01243 | 1 | 1 |
| 资产经营有限责任公司 | 00247 | 1 | 11 |
| 00253 | 1 | ||
| 00545 | 1 | ||
| 00575 | 1 | ||
| 00603 | 1 | ||
| 00607 | 1 | ||
| 00619 | 1 | ||
| 00865 | 1 | ||
| 01013 | 1 | ||
| 01117 | 1 | ||
| 01339 | 1 | ||
| 基础医学院 | 01031 | 1 | 2 |
| 01101 | 1 | ||
| 公共卫生学院 | 00047 | 1 | 5 |
| 00065 | 1 | ||
| 00201 | 1 | ||
| 00503 | 1 | ||
| 01347 | 1 | ||
| 药学院 | 01213 | 1 | 2 |
| 01217 | 1 | ||
| 外国语学院 | 00917 | 1 | 1 |
| 马克思主义学院 | 00749 | 1 | 1 |

