| 电动车违停情况(7-8月) | |||
| 部门 | 车牌号 | 次数 | 部门汇总 |
| 宣传部 | 01145 | 1 | 1 |
| 科学技术处 | 01479 | 1 | 1 |
| 财务处 | 01419 | 1 | 1 |
| 资产和产业管理处 | 00995 | 1 | 1 |
| 后勤管理处 | 0695老牌 | 1 | 5 |
| 00371 | 2 | ||
| 00279 | 1 | ||
| 01071 | 1 | ||
| 生殖医学国家重点实验室 | 00725 | 1 | 1 |
| 资产经营有限责任公司 | 01105 | 1 | 3 |
| 00255 | 1 | ||
| 00353 | 1 | ||
| 基础医学院 | 01253 | 1 | 3 |
| 01311 | 1 | ||
| 00413 | 1 | ||
| 第一临床医学院 | 01407 | 1 | 1 |
| 康复医学院 | 01399 | 1 | 1 |
| 公共卫生学院 | 01463 | 1 | 1 |
| 药学院 | 01409 | 1 | 1 |
| 护理学院 | 01049 | 1 | 1 |

