| 电动车违停情况(10月16-31日) | |||
| 部门 | 车牌号 | 次数 | 部门汇总 |
| 宣传部 | 01145 | 1 | 1 |
| 校长办公室 | 00723 | 1 | 1 |
| 资产和产业管理处 | 00901 | 1 | 1 |
| 医药实验动物中心 | 00349 | 1 | 2 |
| 01445 | 1 | ||
| 生殖医学国家重点实验室 | 00725 | 1 | 2 |
| 01239 | 1 | ||
| 资产经营有限责任公司 | 00373 | 1 | 5 |
| 00409 | 1 | ||
| 00719 | 1 | ||
| 01621 | 1 | ||
| 00523 | 1 | ||
| 基础医学院 | 01559 | 1 | 2 |
| 00207 | 1 | ||
| 第二临床医学院 | 01171 | 1 | 1 |
| 马克思主义学院 | 00089 | 1 | 1 |
| 逸夫医院 | 01383 | 1 | 1 |

